Dayin. eu jsou kulturní plakáty distribuované na území Prahy.
Počet oslovených
| Praha (1200000 lidí) |
| Střední školy | 150000 |
| Vysoké školy | 98000 |
| Ostatní 15-30 let | 170000 |
| Cílová skupina celkem | 418000 |
| Procentuální podíl v Praze | 34,8% |
Distribuce
| Místo | Suma |
| Centrum města | 100 |
| Hotely a hostely | 100 |
| Divadla a jiná kulturní místa | 100 |
| Střední školy (přes prázdniny) | 200 |
| Vysoké školy (přes prázdniny) | 100 |
| Jiná místa | 100 |
| Celkem | 700 |
Data vydání
| Vydání | Datum vydání |
| Leden 07 | 02. 01. 07 |
| Únor 07 | 01. 02. 07 |
| Březen 07 | 01. 03. 07 |
| Duben 07 | 01. 04. 07 |
| Květen 07 | 30. 04. 07 |
| Červen 07 | 01. 06. 07 |
| Červenec 07 | 01. 07. 07 |
| Srpen 07 | 01. 08. 07 |
| Září 07 | 31. 08. 0700 |
| Říjen 07 | 01. 10. 07 |
| Listopad 07 | 01. 11. 07 |
| Prosinec 07 | 30. 11. 07 |
| Leden 08 | 02. 01. 08 |
Leader project
Vladimír Černý
telefon: +420 728 032 532 , +420 284 860 142
e-mail: vladimir.cerny(at)tribun.cz